Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – PORÇÃO DE 30 G (1 FATIA MÉDIA)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 103 kcal = 433 kJ | 5% |
Carboidrato | 3,0 g | 0% |
Proteína | 8,0 g | 11% |
Gorduras Totais | 7,2 g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,6 g | 21% |
Gordura Trans | 4,6 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 277 mg | 12% |
Seus valores diários podem sem maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Fonte: https://www.pastoradafazenda.com.br/produto/queijo-mussarela-palito/